Pohon | 2WD | ||
---|---|---|---|
Motor | 1.0 MPI-T | 1.3 DI-T MILD HYBRID | |
Převodovka | 6stupňová manuální | 6stupňová manuální | 7stupňová dvouspojková automatická |
Výbavový stupeň | INFORM, INVITE | INVITE+, INTENSE, INTENSE+ | INTENSE, INTENSE+, INSTYLE |
MOTOR | |||
Typ motoru (kód) | 12ventilový přeplňovaný řadový tříválec DOHC s elektrickým waste gate (H4D) | 16ventilový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC s elektrickým waste gate (H5H) | |
Počet válců/ventilů | 3 / 12 | 4 / 16 | |
Zdvihový objem motoru [cm3] | 999 | 1 332 | |
Vrtání x zdvih [mm] | 72,2 x 81,3 | ||
Kompresní poměr | 9,46 | 10,5 | |
Maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 67 (91) / 4 600 | 103 (140) / 6 000 | 116 (158) / 5 500 |
Maximální točivý moment | 160 / 2 000 - 3 750 | 260 / 1 750 - 3 500 | 270 / 1 800 - 3 750 |
Emisní norma | EURO 6d final | ||
PALIVOVÁ SOUSTAVA | |||
Systém vstřikování | Elektronicky řízené vícebodové nepřímé | Elektronicky řízené vícebodové přímé | |
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | ||
Objem palivové nádrže [l] | 48 | ||
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA | |||
Maximální rychlost [km/h] | 168 | 196 | 204 |
Zrychlení 0 - 100 km / h [s] | 14,0 | 10,3 | 8,5 |
Kombinovaná spotřeba paliva dle normy WLTP [l/100 km] | 5,8 | 5,7 - 5,8 | 5,9 |
Emise CO2, kombinovaný cyklus dle normy WLTP [g/km] | 131 - 132 | 130 - 131 | 132 - 133 |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||
Celková délka [mm] | 4 227 | ||
Celková šířka včetně zrcátek sklopených / odklopených [mm] | 1 797 / 2 003 | ||
Celková výška bez / včetně střešních ližin [mm] | 1 567 / 1 576 | ||
Celková výška včetně vyklopených 5. dveří [mm] | 2 041 | ||
Rozvor [mm] | 2 639 | ||
Převis přední / zadní [mm] | 876 / 712 | ||
Rozchod kol vpředu / vzadu [mm] | 1 560 / 1 547 | ||
Světlá výška prázdného / plně zatíženého vozidla [mm] | 174 / 142 | ||
Provozní hmotnost [kg] | 1 289 | 1 333 | 1 382 |
Největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1 734 | 1 799 | 1 834 |
Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg] | 2 934 | 2 999 | 3 334 |
Hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1 200 | 1 200 | 1 500 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 640 | 665 | 690 |
Minimální průměr otáčení [m] | 11,1 | ||
Maximální zatížení střešních ližin [kg] | 80 | ||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 422 - 536 | ||
ŘÍZENÍ | |||
Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem | ||
ZAVĚŠENÍ | |||
Přední náprava | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem | ||
Zadní náprava | Víceprvkové, vinuté pružiny se stabilizátorem | ||
BRZDY | |||
Přední | Ventilované kotoučové, průměr 280mm | ||
Zadní | Bubnové | ||
PNEUMATIKY A DISKY | |||
Rozměr pneumatik | 215 / 60 R17 96H (INFORM, INVITE, INVITE+, INTENSE), 215 / 55 R18 95H (INTENSE+, INSTYLE) | ||
Rozměr a typ disků | Ocelové "flex" 7.0J 17 - 35 C1/A (INFORM, INVITE, INVITE+, INTENSE), Slitinové 7.0J 18 - 35 C1/A (INTENSE+, INSTYLE) |
* veškeré údaje jsou uvedené v milimetrech