MOTOR | 2.0 SMART MIVEC | ||
---|---|---|---|
POHON | 2WD | 4WD | |
AS&G | AS&G | AS&G | |
Převodovka | 5stupňová manuální (5MT) | Automatická INVECS-III (CVT) | Automatická INVECS-III (CVT) |
Výbavový stupeň | INFORM, INVITE, INTENSE | INVITE, INTENSE | INVITE, INTENSE |
MOTOR | |||
Typ (kód) | 16ventilový řadový čtyřválec SOHC MIVEC ECI-Multi (4J11) | ||
Zdvihový objem (ccm) | 1 998 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 86,0 x 86,0 | ||
Kompresní poměr | 10,5 | ||
Úroveň emisí | EURO 6d temp Evap-ISC | ||
Max. výkon (kW (k)/ot/min) | 110 (150) / 6 000 | ||
Max. točivý moment (Nm /ot/min) | 195 / 4 200 | ||
PALIVOVÁ SOUSTAVA | |||
Systém vstřikování | Elektronicky řízené vstřikování | ||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | ||
Objem palivové nádrže (l) | 63 | ||
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA | |||
Max. rychlost (km/h) | 190 | ||
Zrychlení (0-100 km/h) (s) | 10,2 | 11,7 | 12,2 |
Spotřeba paliva dle normy NEDC* | |||
Městský provoz (l/100 km) | 8,5 (8,7 INTENSE) | 7,7 (8,0 INTENSE) | 8,6 (8,7 INTENSE) |
Mimoměstský provoz (l/100 km) | 5,7 (6,1 INTENSE) | 5,8 (6,1 INTENSE) | 6,2 (6,5 INTENSE) |
Kombinovaný provoz (l/100 km) | 6,7 (7,0 INTENSE) | 6,5 (6,8 INTENSE) | 7,1 (7,3 INTENSE) |
Emise CO2, kombinovaný provoz dle normy NEDC* (g/km) | 154 (161 INTENSE) | 149 (156 INTENSE) | 162 (167 INTENSE) |
PŘEVODOVKA | |||
Typ | 5stupňová manuální (5MT) | Automatická INVECS-III (CVT) | Automatická INVECS-III (CVT) |
Spojka | Jednokotoučová s talířovou pružinou, ovládaná hydraulicky | Měnič točivého momentu | Měnič točivého momentu |
Převodové poměry | |||
Rozsah v automatickém režimu | - | 2,631 - 0,378 | 2,631 - 0,378 |
1 | 3,833 | - | - |
2 | 1,913 | - | - |
3 | 1,333 | - | - |
4 | 1,028 | - | - |
5 | 0,820 | - | - |
Zpátečka | 3,583 | 1,960 | 1,960 |
Stálý převodový poměr | 3,944 | 6,026 | 6,026 |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||
Celková délka (mm) | 4 365 | ||
Celková šířka (mm) | 1 770 (1 810 INTENSE) | 1 770 (1 810 INTENSE) | 1 770 (1 810 INTENSE) |
Celková výška (mm) | 1 640 | ||
Rozvor kol (mm) | 2 670 | ||
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) | 1 525 / 1 530 (1 545 / 1 545 INTENSE) |
1 525 / 1 530 (1 545 / 1 545 INTENSE) |
1 525 / 1 530 (1 545 / 1 545 INTENSE) |
Světlá výška (mm) | 190 | ||
Provozní hmotnost (kg) | 1 430 (1 450 INTENSE) | 1 460 (1 480 INTENSE) | 1 525 (1 545 INTENSE) |
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1 970 | ||
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1 300 | ||
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 710 (720 INTENSE) | 730 (740 INTENSE) | 750 |
Minimální poloměr otáčení (m) | 5,3 | ||
Objem zavazadlového prostoru (l) | 488** | ||
Objem zavazadlového prostoru (po sklopení zadních sedadel) (l) | 1 219 | ||
ŘÍZENÍ | |||
Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem | ||
ZAVĚŠENÍ | |||
Přední náprava | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem | ||
Zadní náprava | Víceprvkové, vinuté pružiny se stabilizátorem | ||
BRZDY | |||
Přední | Ventilované kotoučové | ||
Zadní | Kotoučové | ||
PNEUMATIKY A DISKY | |||
Přední a zadní | 215/70 R16 (INFORM, INVITE), 225 / 55 R18 (INTENSE) | 215/70 R16 (INFORM, INVITE), 225 / 55 R18 (INTENSE) | 215/70 R16 (INFORM, INVITE), 225 / 55 R18 (INTENSE) |
Rozměr a typ disků | Ocelové 16'' x 6,5J (INFORM), slitinové 16'' x 6,5J (INVITE), slitinové 18'' x 7,0J (INTENSE) | Ocelové 16'' x 6,5J (INFORM), slitinové 16'' x 6,5J (INVITE), slitinové 18'' x 7,0J (INTENSE) | Slitinové 16'' x 6,5J (INVITE), slitinové 18'' x 7,0J (INTENSE) |
VLASTNOSTI V TERÉNU | |||
Přední nájezdový úhel | 20,1° | ||
Zadní nájezdový úhel | 31,4° | ||
Přejezdový úhel | 19,0° |
* Hodnoty byly zjištěny dle normy WLTP a následně přepočteny na hodnoty dle normy NEDC
** Po montáži originálního příslušenství
*Veškeré údaje jsou uvedeny v milimetrech.